Dimensions des tores de marque Amidon
Dénomination courante : TXX-Y
XX : informations de dimensions (voir tableau 1)
Y : Type de matériau. Il indique le domaine fréquenciel d'usage du tore (voir tableau 2)
| Dénomination | Dim : Dext x Dint x H (mm) |
| T12 | 3.18 x 1.57 x 1.27 |
| T20 | 5.08 x 2.24 x 1.78 |
| T25 | 6.35 x 3.20 x 1.90 |
| T37 | 9.35 x 5.21 x 3.25 |
| T50 | 12.70 x 7.70 x 4.83 |
| T68 | 17.50 x 9.40 x 4.83 |
| T80 | 20.60 x 12.70 x 6.35 |
| T200 | 50.80 x 31.80 x 14.0 |
Tableau 1 : Dimensions des tores
Type |
Couleur |
Fréquences |
| 0 | marron | 50... 250 MHz |
| 1 | bleu | 0.15... 2 MHz |
| 2 | rouge | 0.5... 10 MHz |
| 6 | jaune | 2... 30 MHz |
| 10 | noir | 10... 100 MHz |
| 17 | bleu/jaune | 20... 200 MHz |
Tableau 2 : Type et domaine fréquenciel